5 Δεκεμβρίου 2023
Τηλέφωνο: 210 4974600

Ανακοινώσεις

  1. Home
  2. 15μελές
  3. Ανακοινώσεις
15μελές

Ανακοινώσεις

1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2021-2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 15ΜΕΛΟΥΣ
 
ΤΑΞΗ % Α Β Γ  
ΤΜΗΜΑ  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 701 89% 189 262 250  
ΨΗΦΙΣΑΝ 622 171 226 225  
ΑΚΥΡΑ 30 5% 2 15 13  
ΛΕΥΚΑ 19 3% 7 7 5  
ΕΓΚΥΡΑ 592 95% 169 211 212  
 
# ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ % Α Β Γ  
ΜΕΛΗ 15ΜΕΛΟΥΣ 1 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ [Γ-ΟΙΚ-Δ] 349 56,1% 121 112 116  
2 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ [Α7] 254 40,8% 86 74 94  
3 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ [Γ-ΟΧ] 158 25,4% 48 56 54  
4 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ [Γ-ΗΛΓ] 157 25,2% 49 60 48  
5 ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ [Γ-ΚΟΜ] 127 20,4% 26 45 56  
6 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ [Γ-ΟΙΚ-Δ] 116 18,6% 29 37 50  
7 ΝΤΟΥΓΚΙ ΚΡΙΣΤΙ [Γ-ΗΛΓ] 112 18,0% 39 37 36  
8 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΑΛΕΞΙΑ [Γ-ΝΟΣ] 109 17,5% 18 31 60  
9 ΛΙΠΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ [Γ-ΠΛ] 104 16,7% 14 30 60  
10 ΣΤΑΜΑΤΙΝ ΡΟΛΑΝΤ [Γ-ΠΛ] 104 16,7% 18 36 50  
11 ΧΑΣΑ ΦΑΜΠΙΑΝ [Γ-ΗΛΓ] 104 16,7% 35 28 41  
12 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [Β-ΗΛΓΝ] 95 15,3% 44 42 9  
13 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ [Γ-ΦΥΣ] 78 12,5% 9 21 48  
14 ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [Β-ΗΛΓΝ] 76 12,2% 15 53 8  
15 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ [Β-ΥΓ-5] 72 11,6% 19 41 12  
               
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 16 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ [Β-ΟΙΚ-1] 71 11,4% 18 42 11  
17 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ [Β-ΥΓ-5] 65 10,5% 21 34 10  
18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [Α6] 61 9,8% 30 25 6  
19 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ [Γ-ΨΥΚ] 57 9,2% 14 13 30  
20 ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ [Γ-ΦΥΣ] 53 8,5% 13 10 30  
               
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ονοματεπώνυμα και υπογραφές)
21 ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ [Γ-ΦΥΣ] 50 8,0% 17 8 25  
22 ΚΟΥΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ [Β-ΜΗΧ-1] 47 7,6% 14 30 3  
23 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ [Β-ΥΓ-4] 45 7,2% 14 26 5  
24 ΑΛΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [Γ-ΚΟΜ] 41 6,6% 9 11 21  
25 ΚΟΚΚΟΚΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ [Γ-ΗΛΓ] 37 5,9% 8 6 23  
26 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ [Γ-ΗΛΓ] 36 5,8% 11 7 18  
27 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ [Β-ΗΛΓΝ] 27 4,3% 6 17 4  
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1ο ΕΠ.Α.Λ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                              Σχολικό έτος 2021 – 2022

 

ΠΡΑΞΗ 1η (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 15ΜΕΛΟΥΣ)

Σήμερα στις 3/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συγκεντρώθηκαν οι μαθητές που εκλέχτηκαν για το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο και κατόπιν φανερής ψηφοφορίας συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

1. Μιχαλακάκος Θεόφιλος – Πρόεδρος

2 Λίπο Οδυσσέας – Αντιπρόεδρος

3 Φεργαδιώτου Μαργαρίτα – Γραμματέας