Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sediata potuia consequuntur magni dolores eos qui rationeluptatem sequi nesciunt.Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sediata potuia consequuntur magni dolores eos qui rationeluptatem sequi nesciunt.
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sediata potuia consequuntur magni dolores eos qui rationeluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modiat tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
# | Επώνυμο | Όνομα | Τίτλος εργασίας |
1 | Ασημακόπουλος | Κώστας | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
2 | Χρυσικόπουλος | Ιωάννης | ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ |
3 | Χαμαλίδης | Χαράλαμπος | ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ |
4 | Αγγελάκη | Δέσποινα | ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
5 | Αναστασόπουλος | Κωνσταντίνος | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
6 | Ανθιμοπούλου | Ελένη | ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
7 | Αντωνιάδης | Βασίλης | ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ |
8 | Αρβανιτάκης | Ανδρέας | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
9 | Βαρνακιώτη | Δήμητρα | ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
10 | Γαραντζιώτη | Ιωάννα | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
11 | Γιαννοπούλου | Βασιλική | ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ |
12 | Γκαγκάτσιος | Γιάννης | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
13 | Γκόγκου | Φωτεινή | ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
14 | Γούσια | Αριάδνη | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
15 | Γράδου | Θεοδώρα | ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
16 | Δαμίγος | Κωνσταντίνος | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
17 | Δημούλας | Παναγιώτης | ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
18 | Ζουγανέλης | Κωνσταντίνος | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
19 | Θωμάκος | Πιέρρος | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
20 | Θωμοπούλου | Αντωνία | ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
21 | Καβούρη | Μαρία | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
22 | Κανάκης | Ευστάθιος | ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
23 | Κανελλοπούλου | Βασιλική | ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ |
24 | Κάππου | Χρυσούλα | ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ |
25 | Καραγιάννης | Ιωάννης | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
26 | Καρακίτσιου | Ελισάβετ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
27 | Καρβελάς | Αναστάσιος | ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
28 | Καρβέλας | Ευστράτιος | ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ |
29 | Καστρή | Κατερίνα | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
30 | Κατιρτζόγλου | Ερμιόνη | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
31 | Κατρίτσης | Γιώργος | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
32 | Κατσάς | Νικόλαος | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
33 | Κιζήρογλου | Βένια | ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
34 | Κιζλαρίδου | Ευανθία | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
35 | Κλήτσας | Δημήτριος | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
36 | Κοκόση | Ειρήνη | ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ |
37 | Κολόζου | Ελένη | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
38 | Κοντραφούρης | Δημήτριος | ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
39 | Κουκουμπέτη | Ευαγγελία | ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
40 | Κωνσταντίνου | Ιωάννης | ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
41 | Κωστόπουλος | Θεόδωρος | ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ |
42 | Λεοντσίνης | Νικόλαος | ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ |
43 | Μάκαρης | Ιωάννης | ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
44 | Μάκρα | Ευαγγελία | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
45 | Μανωλιάδου | Ναταλία | ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ |
46 | Μοβσεσιαν | Μίκυ | ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
47 | Μπακιρτζόγλου | Κική | ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ |
48 | Μπρόλιας | Νικόλαος | ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
49 | Μωραϊτη | Γωγώ | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
50 | Νίκας | Αναστάσιος | ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
51 | Ντάντου | Μαρία | ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ |
52 | Ξανθοπούλου | Χρυσή | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
53 | Παληός | Κωνσταντίνος | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
54 | Παναγόπουλος | Δημήτριος | ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
55 | Παπαϊωάννου | Λάμπρος | ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ |
56 | Παυλάκη | Σταματική | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
57 | Πιπερίδη | Μαρία-Ελένη | ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
58 | Πιτσιάκος | Γεώργιος | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
59 | Πουλόπουλος | Νίκος | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
60 | Πρέντζα | Μαριάνθη | ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
61 | Ρούσσου | Έφη | ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
62 | Ρούσσου | Δήμητρα | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
63 | Σαγώνα | Αικατερίνη | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
64 | Σαμόλαδου | Βασιλική | ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
65 | Σανδαλή | Γεωργία | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
66 | Σαραντέας | Ιωάννης | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
67 | Σαριδάκη | Δήμητρα-Μαρία | ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ |
68 | Σιέμπενου | Ευτυχία | ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
69 | Σίμου | Μαρία | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
70 | Σπήλιου | Θωμαϊς | ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
71 | Στεφανίδου | Ευτέρπη | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
72 | Στρίγκος | Αντώνιος | ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
73 | Τατσιοπούλου | Θεώνη | ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
74 | Τουμασάτος | Χάρης | ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ |
75 | Τράμπας | Θεόδωρος | ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
76 | Τσίλια | Γεωργία | ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
77 | Τσιμικλή | Γεωργία | ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
78 | Τσιμπερλένιου | Μαρία | ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
79 | Τσόκα | Θεοδώρα | ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ |
80 | Χαρώνη | Αλεξάνδρα | ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ |
1η ΩΡΑ | 08:15 – 09:00 (45΄) |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 λεπτά |
2η ΩΡΑ | 09:10 – 09:50 (40΄) |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 λεπτά |
3η ΩΡΑ | 10:05 – 10:45 (40΄) |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 λεπτά |
4η ΩΡΑ | 10:55 – 11:35 (40΄) |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 λεπτά |
5η ΩΡΑ | 11:45 – 12:25 (40΄) |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 λεπτά |
6η ΩΡΑ | 12:35 – 13:15 (40΄) |
| ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 λεπτά |
7η ΩΡΑ | 13:25 – 14:00 (35΄) |
Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα μπορούνε να προσέρχονται στο σχολείο τις συγκεκριμένες ώρες και ημέρες.